| Produktkategorie | Diethylmethylmalonat |
| Testergebnis - Reinheit / Analyseverfahren | 99.0-PCT.MIN |
| Verwendungszwecke | Lösungsmittel oder Zwischenprodukt in der organisch-chemischen Synthese, Diethylmethylmalonat-Synthese, Synthese von Arzneimitteln und anderen organischen Verbindungen,Reaktionszwischenprodukt bei der Synthese von Polyesterharzen |
| Verwendungen - Pharmaindustrie | Bei der Synthese von Wirkstoffen oder Zwischenprodukten verwendet |
| Testergebnis - Aussehen | Farblose transparente Flüssigkeit |
| Andere Namen | DEMM, Diethylisosuccinat, Methylmalonic Diothylester |
| EINECS | 210-175-7 |
| Chemische Eigenschaften - Verpackung | 200 kg Netto im HDPE-Trommel |
| Chemische Eigenschaften - Aussehen | Farblose transparente Flüssigkeit |
| Aussehen | Farblose transparente Flüssigkeit |
Wir halten uns an das Prinzip der Offenheit und Transparenz. Wir bieten allen Kunden aufrichtig effiziente und qualitativ hochwertige Dienstleistungen.![]()
![]()